地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > TSFE14-0125-031-50Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材應(yīng)用范圍:磨損性流體和藥品制程。特點(diǎn):以低成本實(shí)現(xiàn)良好的耐化學(xué)性,耐熱,低摩擦系數(shù),半柔性。透明。認(rèn)證:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。滿足 USP Class VI 級(jí)要求。溫度范圍:-454 至 400°F(-270 至 205°C)滅菌:高壓滅菌器、環(huán)氧乙烷或干熱滅菌。
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材
高效輸送磨損性流體
應(yīng)用范圍:磨損性流體和藥品制程。
特點(diǎn):以低成本實(shí)現(xiàn)良好的耐化學(xué)性,耐熱,低摩擦系數(shù),半柔性。透明。
認(rèn)證:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。滿足 USP Class VI 級(jí)要求。
溫度范圍:-454 至 400°F(-270 至 205°C)
滅菌:高壓滅菌器、環(huán)氧乙烷或干熱滅菌。
Coleparmer Chemfluor® FEP 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大壓力psi(21°C 時(shí)的bar) | 原廠貨號(hào) | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 213 (14.7) | TSFE14-0125-031-50 | 25ft/包 |
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 283 (19.5) | TSFE14-0187-062 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 170 (11.7) | TSFE14-0156-031 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 142 (9.8) | TSFE14-0187-031 | 25ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 213 (14.7) | TSFE14-0250-062 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 159 (11.0) | TSFE14-0250-047 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 106 (7.3) | TSFE14-0250-031-50 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 170 (11.7) | TSFE14-0312-062 | 25ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 85 (5.9) | TSFE14-0312-031 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 142 (9.8) | TSFE14-0375-062 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 71 (4.9) | TSFE14-0375-031 | |
3/8 (9.5) | 7/16 (11.1) | 1/32 (0.8) | 61 (4.2) | TSFE14-0437-031 | 25ft/包 |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 106 (7.3) | TSFE14-0500-062 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 53 (3.7) | TSFE14-0500-031 | |
7/16 (11.1) | 9/16 (14.3) | 1/16 (1.6) | 94 (6.5) | 96001-32 | 25ft/包 |
1/2 (12.7) | 9/16 (14.3) | 1/32 (0.8) | 47 (3.2) | TSFE14-0562-031 | |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 85 (5.9) | TSFE14-0625-062 | |
5/8 (15.9) | 11/16 (17.5) | 1/32 (0.8) | 39 (2.7) | TSFE14-0687-031 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 71 (4.9) | TSFE14-0750-062 | |
3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 61 (4.2) | TSFE14-0875-062 | 25ft/包 |
7/8 (22.2) | 1 (25.4) | 1/16 (1.6) | 53 (3.7) | TSFE14-1000-062 | 25ft/包 |
1 (25.4) | 11/8 (28.6) | 1/16 (1.6) | 47 (3.2) | TSFE14-1125-062 |
更多管材信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com